原子吸收分光光度計AA-7000
儀器簡介:
AA-7000是島津研發(fā)的一款高性能的火焰石墨爐一體機(jī)原子吸收分光光度計。雙原子化器自動切換。
1、測定波長范圍185~900nm。
2、光柵刻線條數(shù) 1800條/mm。
3、帶寬0.2,0.7,1.3,2.0 nm (4 檔自動切換)。
4、6 燈插座,2 燈同時點亮 (1 預(yù)熱)。
5、自吸收和氘燈背景校正方法。
技術(shù)參數(shù):
測定波長 | 185.0~900.0nm |
裝置 | 象差校正型切尼爾-特納裝置 |
譜帶寬 | 0.2,0.7,1.3,2.0nm(4段自動切換) |
檢測器 | 光電倍增管 |
燈安裝數(shù) | 6個,同時點燈任意2個燈(1個預(yù)熱) |
測光方式 | 火焰 光學(xué)雙光束,石墨爐 高通量·單光束 |
背景校正 | 快速自吸收法(BGC-SR)(185.0~900.0nm),快速氘燈法(BGC-D2 )(185.0~430.0nm) |
點燈方式 | 發(fā)射,NON-BGC,BGC-SR,BGC-D2 |
軟件環(huán)境 | Microsoft Windows Vista Business/XP Professional |
參數(shù)設(shè)定 | WizAArd方式 |
測定方式 | 火焰吸收法,火焰微量進(jìn)樣法,石墨爐法 |
濃度變換方式 | 工作曲線法(可選擇一次,二次,三次式),標(biāo)準(zhǔn)加入法(1次式),簡化標(biāo)準(zhǔn)加入法(1次式) |
重復(fù)測定 | 最多20次.平均值,偏差(SD),變異系數(shù)(RSD)表示 通過指定SD值,RSD值 消除異域常值 |
基線校正 | 以峰高,峰面積方式通過偏離處理進(jìn)行基線漂移自動校正 |
信號處理區(qū)間設(shè)定 | 在峰高/峰面積模式下可改變信號處理區(qū)間 |
靈敏度校正 | 通過靈敏度監(jiān)視自動進(jìn)行工作曲線校正 |
模擬輸出 | 2通道(原子吸收/能量信號,背景信號) 輸出量程:5.0,2.5,1.25,0.625Abs./V(4段切換),EMISSION方式時1V F.S固定 |
表數(shù)據(jù)處理功能 | 通過輸入采集量,稀釋率,定容量,校正系數(shù)進(jìn)行最終濃度計算 |
條件讀取 | 有模板功能 |
順序,結(jié)果顯示 | MRT 工作表(MRT:測定結(jié)果表) |
結(jié)果打印 | 匯總報告 |
QA/QC | 相關(guān)系數(shù),%RSD,ICV,ICB,CCV,CCB,PB,LCS,SPK,PDS,DUP等,超過標(biāo)準(zhǔn)值時可選擇中斷或繼續(xù) |
再測定 | 可選擇重試/不重試 ; 使用自動進(jìn)樣器對未知樣品自動稀釋測定(火焰微量進(jìn)樣法,石墨爐法) |
電子記錄 | 注冊ID/密碼管理;按使用者級別的使用權(quán)限管理;日志記錄;數(shù)據(jù)檢查跟蹤;電子簽名 |
所需電源 | AC220V±10%(電壓不可急劇變化)50/60Hz |
外形尺寸和重量 | AA-7000F:長700×寬588×高714mm 72kg AA-7000G:長700×寬580×高538mm 65kg (煙筒,突出物不計) |
使用溫度溫度范圍 | 10℃~35℃,20%~80%(30℃以上時70%以下) |
主要特點:
火焰石墨爐自動切換
火焰和石墨爐一體化設(shè)計,使用計算機(jī)即可實現(xiàn)不同原子化器的切換
島津首創(chuàng)的雙原子化器并聯(lián)設(shè)計,切換起來更加安全可靠,且節(jié)省空間
更高穩(wěn)定性的火焰分析
雙光束光學(xué)系統(tǒng)與牢固的硬件,保證了火焰分析的穩(wěn)定性
更高靈敏度的石墨爐分析
新開發(fā)的三維光路系統(tǒng),使光通量進(jìn)一步提高,石墨爐測定的靈敏度處于世界領(lǐng)先水平
島津?qū)@母哽`敏度測定方式
高靈敏度光敏元件與獨有的數(shù)字溫度控制技術(shù)相結(jié)合,從干燥到原子化全程高精度溫度控制
更加全面的安全性能
多方式自動漏氣檢查功能,一旦檢測到漏氣,禁止點火
世界上首次配備振動傳感器,檢測到裝置晃到時,立刻熄火
使用高性能阻燃材料,燃?xì)馇袛嗪笞詣酉ɑ?/p>
簡便易懂界面友好的WizAArd軟件
分析參數(shù)設(shè)定采用魔塊功能。只需按照魔塊引導(dǎo)操作,即使是初學(xué)者也可以成為AA分析專家
標(biāo)準(zhǔn)配備QA/QC功能以及硬件有效性認(rèn)證程序
具備GLP/GMP以及FDA21CFR Part11所要求的可靠性功能